このページは「まえばしロボコン2008」のルールを掲載しております。 今後ルール内容が追加・変更される事もありますので、頻繁にご確認ください。
【2008.08.05 改訂版】 * 8月5日に追加されたルールは、赤文字で表記されています。
| ■ | テーマ | ||||||||||||||
| まえばしロボコン2008 世界輪投げ紀行!! | |||||||||||||||
| ■ | 競技内容 | ||||||||||||||
| 自作のロボットを操作して、フィールド上に立つ12本のポールに輪を投げ入れ、得点を競い合う。 | |||||||||||||||
| ■ | 参加部門・資格 | ||||||||||||||
| (1) | 参加部門 | ||||||||||||||
| 1. | 中学生部門 | ||||||||||||||
| 中学生の個人、または中学生のみで構成されるチーム。 | |||||||||||||||
| 2. | 一般部門 | ||||||||||||||
| 中学生部門に該当しない個人またはチーム。 | |||||||||||||||
| (2) | エントリー上の注意 | ||||||||||||||
| 1. | 1チームの人数は5人以内。 | ||||||||||||||
| 2. | 中学生と一般の両部門にエントリーすることはできません。 | ||||||||||||||
| 3. | 複数のチームのメンバーになることはできません。 | ||||||||||||||
| 4. | ロボットはエントリーした人(チーム)が製作してください。 | ||||||||||||||
| 5. | 上記 1.〜4.のいずれかに違反した場合、失格となります。 | ||||||||||||||
| ■ | 参加費 | ||||||||||||||
| 無 料 | |||||||||||||||
| ■ | コンテスト | ||||||||||||||
| (1) | コンテスト形式 | ||||||||||||||
| 1. | トーナメントとします。 | ||||||||||||||
| 2. | 組み合わせは抽選により主催者が決定します。 | ||||||||||||||
| 3. | 初戦で敗退したチームのうち得点の高かったチームはトーナメントに復活することがあります。 | ||||||||||||||
| 4. | 主催者が試合予定時間と競技台を指定します。 | ||||||||||||||
| (2) | 試合時間 | ||||||||||||||
| 1. | 試合時間は2分間とします。試合開始前に20秒間のロボット及び輪のセット時間があります。 | ||||||||||||||
| 2. | 参加チーム数により試合時間が変更になる場合があります。 | ||||||||||||||
| (3) | 車検 | ||||||||||||||
| 1. | 車検を受ける前にエントリーナンバーをロボットに表示して下さい。 | ||||||||||||||
| 2. | コンテスト当日の定められた時間内に車検を受けて下さい。 | ||||||||||||||
| 3. | 車検に合格した場合は「合格シール」をロボットの目立つところに貼ってください。 | ||||||||||||||
| 4. | 主催者が安全性を確認できないロボット、競技フィールドやフィールド上に置かれたものに損傷を与える恐れのあるロボットは車検で不合格となる場合があります。 | ||||||||||||||
| ■ | 競技フィールド | ||||||||||||||
| 競技フィールドは、投てきエリアと得点エリアに分かれています。 フィールドイメージ / 競技フィールド図 | |||||||||||||||
| (1) | 投てきエリア | ||||||||||||||
| タテ90cm×ヨコ180cmの大きさがあり、「共通ゾーン」「スタート&ピットゾーン」「投げ輪置き場」で構成され、周囲はアクリル板で囲まれています。 | |||||||||||||||
| 1. | 共通ゾーン | ||||||||||||||
| (ア)図の緑色で示されたところです。 | |||||||||||||||
| (イ)両チームのロボットは自由にゾーン内を動けます。 | |||||||||||||||
| 2. | スタート&ピットゾーン(以下、S&Pゾーンと言う。) | ||||||||||||||
| (ア)図の赤色または青色で示されたところです。 | |||||||||||||||
| (イ)マシンのスタート及び再スタートの場所です。 | |||||||||||||||
| (ウ)指定されたコーナーからスタートします。 | 3. | 投げ輪置き場 | |||||||||||||
| (ア)図の黄色で示されたところです。 | |||||||||||||||
| (イ)各チームは試合開始前に自分達の輪を、投げ輪置き場内に自由にセットすることができます。 | (2) | 得点エリア | |||||||||||||
| 1. | タテ180p×ヨコ180pの板が傾斜角約14°で設置されており、両側と下部はアクリル板で囲まれています。板最上部の高さは床面から約45cmです。 | ||||||||||||||
| 2. | 板と垂直にポールが立てられています。(ポールの位置は図のとおりです。) | ||||||||||||||
| 3. | ポールのサイズは、いずれも直径3cmで先端は丸めてあり色分けされています。 最下部のポールを除いて高さ30cmの円柱です。最下部のポールは、高さが10cmになります。 | ||||||||||||||
| * | 中学生部門では、投てきエリアを得点エリアの最下部より15cm高くします。 | ||||||||||||||
| (3) | 禁止事項 | ||||||||||||||
| 1. | ロボットを相手チームの「S&Pゾーン」及び「投げ輪置き場」に、侵入及び接触することはできません。 | ||||||||||||||
| 2. | 競技中は、得点エリア内(ポールを含む)に接触することはできませんが、得点エリア手前から水平方向に35cmまでの侵入は可能とします。 | ||||||||||||||
| 3. | アクリル板の外側及び競技フィールドの外側には接触できません。 | ||||||||||||||
| ■ | 輪について | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■ | 競技 | ||||||||||||||
| ロボットが投げ輪置き場から輪を取り、投てきエリアから得点エリアに立てられたポールに輪を投げ入れ、得点を競います。 | |||||||||||||||
| (1) | 得点 | ||||||||||||||
| 試合終了時にポールに入っている輪の数で得点を決定します。 輪がポールに入っている状態であって、ポール先端の色が、横・上の二方向から見て確認できる輪を有効とします。 得点は、先端の色が赤色に入ると1つ50点、青色が1つ40点、黄色が1つ30点、緑色が1つ20点、黒色が1つ10点となります。 | |||||||||||||||
| (2) | 勝敗 | ||||||||||||||
| 1. | 得点の多いチームの勝ちとします。ただし、全てのポールに輪が入った場合は、その時点でそのチームの勝ちとします。。 | ||||||||||||||
| 2. | 同点の場合は次の順で勝敗を決します。 | ||||||||||||||
| A: | 注意、減点の少ないチームの勝ち | ||||||||||||||
| B: | 得点の高いポールに入っている輪の多いチームの勝ち | ||||||||||||||
| C: | 得点エリアに入っている輪の数の多いチームの勝ち | ||||||||||||||
| D: | 上記A・B・Cで決まらない場合、チーム代表者によるジャンケンで勝ったチームの勝ち | ||||||||||||||
| (3) | 競技上の諸注意 | ||||||||||||||
| 1. | コンテストに参加できるロボットは1チーム1台です。 | ||||||||||||||
| 2. | 競技中は、競技者(競技場に入れる人)は1チーム2名までです。 | ||||||||||||||
| 3. | 競技者は競技中、ロボットに触れてはいけません。しかし、故障または転倒などにより操作不能となった場合、挙手をして副審判に再スタートの申告をしてください。副審判の許可を得たあと副審判が手旗を揚げている間S&Pゾーンに手で戻し、戻ってから10秒後に再スタートすることができます。10秒以内に修理等ができた場合でも、10秒経過するまで留まらなくてはなりません。再スタートの際は、タテ40p×ヨコ40p×高さ80pのサイズに収まる状態に戻します。再スタート申告時にロボットに残っていた輪はその数だけセットできます。再スタートは1回だけ認められます。 | ||||||||||||||
| 4. | 競技フィールドやフィールド上に置かれたものに損傷を与えた場合は失格となります。 | ||||||||||||||
| 5. | 試合結果や判定に質問がある場合は、試合終了後、その試合のスコアカードが記録係に提出されるまでに競技者(競技場に入っている人)が主審に対して申告してください。 | ||||||||||||||
| 6. | 主催者の判断により再試合を行う場合があります。 | ||||||||||||||
| (4) | 反則・減点 | ||||||||||||||
| 以下のような行為をした時は反則行為として審判から注意を受け、2回目の注意を受けたところで10点の減点となります。なお、明らかに故意と審判に認められる行為をした時は失格となります。 | |||||||||||||||
| (ア) | リモコンコードにより故意にロボット及び輪を動かしたとき | ||||||||||||||
| (イ) | リモコンコードにより故意にロボット及び輪を動かしたとき | ||||||||||||||
| (ウ) | 禁止事項にあるエリアへ侵入または接触をしたとき | ||||||||||||||
| (エ) | 前述の、(ア)、(イ)、及び(ウ)のいずれかの違反がありながらも、輪をポールに入れたときは、ポールに入れられた輪は審判によって取り除かれ、無得点となります。 | ||||||||||||||
| ■ | ロボット | ||||||||||||||
| (1) | サイズ | ||||||||||||||
| 1. | スタート時の本体のサイズはタテ40cm×ヨコ40cm×高さ80p以内(S&Pゾーンに収まるサイズ)でなければなりません。展開後は制限がありません。重さに制限はありません。 | ||||||||||||||
| 2. | 本体にはリモコンボックスとコード及びスタート前にセットされたリングは含みません。 | ||||||||||||||
| 3. | 針等の危険を伴う器具は禁止とします。 | ||||||||||||||
| (2) | モーターの数 | ||||||||||||||
| 使用できるモーターは、1チーム5個以内とします。(サーボモーターも数に含みます。) | |||||||||||||||
| (3) | 動力源 | ||||||||||||||
| 1. | 電源は主催者が用意するスイッチングACアダプターのみとし、3V/2Aを供給します。このアダプターはセンタープラスで、2.1oDCジャックに適合します。 | ||||||||||||||
| 2. | あらかじめエネルギーを蓄えたバネ、ゴム、圧縮空気等の使用は許可しますが、危険な使い方は禁止します。 | ||||||||||||||
| (4) | 操縦方法 | ||||||||||||||
| 有線のリモートコントロールとし、コントロールボックスは1個のみとします。 | |||||||||||||||
| (5) | 製作上の諸注意 | ||||||||||||||
| 1. | ロボットの分離は認めません。 | ||||||||||||||
| 2. | 電源(スイッチングACアダプター)との接続用として、外部入力ジャックをコントロールボックスに必ず装着してください。外部入力ジャックは相談コーナーで無料配布します。 | ||||||||||||||
| 3. | エントリーナンバーはロボットの目立つところに表示してください。なお、エントリーナンバーは主催者が決定し参加者に通知します。 | ||||||||||||||
| 4. | ロボットと輪の抵抗を軽減するため、ロボットに何かを塗る・つける等の行為は禁止します。 | ||||||||||||||
| ■ | 表彰 | ||||||||||||||
| 「中学生部門」、「一般部門」ともに次の事項に該当するチームには、表彰状と記念品を贈呈します。 | |||||||||||||||
| (1) | 上位入賞チーム:コンテストの優勝、準優勝、第3位(2チーム)のチーム。 | ||||||||||||||
| (2) | アイディア大賞:最もアイディアに富んだロボットを製作したチーム。 | ||||||||||||||
| (3) | アイディア賞:アイディアに富んだロボットを製作した数チーム。 | ||||||||||||||
| * | なお、アイディア大賞及びアイディア賞の選考は主催者が行います。 | ||||||||||||||
| ■ | 相談コーナー | ||||||||||||||
| (1) | ロボット製作期間中、定期的に相談コーナーを開設します。 (スケジュール)。 | ||||||||||||||
| (2) | アドバイザーが常駐しています。 | ||||||||||||||
| (3) | 練習用競技台と工具が置いてあり、自由に利用できます。 | ||||||||||||||
| (4) | 製作キットやパーツ類を販売しています。 | ||||||||||||||
| (5) | 投げ輪の加工についてアドバイスします。 | ||||||||||||||
| * | 相談コーナーの開催日時、場所は参加者に通知します。 | ||||||||||||||
| ■ | その他 | ||||||||||||||
| (1) | このルールブックに記載されている競技場、投げ輪などのサイズは公称値であり5%以内の誤差は許されるものとします。マシンのサイズは上限とします。 | ||||||||||||||
| (2) | ルールブックに追加記載事項が発生した場合、ホームページや相談コーナーで公表します。 | ||||||||||||||

