「第9回 まえばしロボコン2008」は、皆様のご協力のもと本年も無事終了致しました。たくさんのご参加、ご協力ありがとうございました。
| 96 | フリーダム | ![]() |
|
| 138 | チームDCS | ||
| 120 | ブレンパワーズ | ||
| 159 | ループマン | ||
| 96 | フリーダム | ||
| (選考理由) | 50点に入る機構、入らなくても確実に10点を取れる機構を丁寧に作っている | ||
| 74 | 0 | ||
| (選考理由) | 落とし込みから発射までの機能が備わっている | ||
| 138 | チームDCS | ||
| (選考理由) | 取り込みから発射までの機能が備わった機構 | ||
| 167 | チーム芳賀2008 | ||
| (選考理由) | リフトして発射する機構 | ||
| 11 | ARLES | ![]() |
|
| 17 | チーム中嶋 | ||
| 1 | スコーピオン | ||
| 33 | ハッチポッチ | ||
| 17 | チーム中嶋 | ||
| (選考理由) | 輪を回転させながら入れる面白さとコントロールの良さ | ||
| 11 | ARLES(アルル) | ||
| (選考理由) | 取り込み機構とレーザーポインターで照準をあわせる確実な得点力 | ||
| 26 | MUGEN | ||
| (選考理由) | 全ての輪を取り込みと速い発射機構 | ||
| 13 | シュートまる | ||
| (選考理由) | 一気に輪を飛ばす機構の面白さ | ||


